Verden (Aller): Wohin in 60 Minuten mit Bus und Bahn?
An einem Werktag (Mittwoch, 07.10.2026) mit Abfahrt zwischen 8 und 9 Uhr erreicht man ab Verden (Aller) in 60 Minuten 6.017 Haltestellen, 32 Städte und 144 Dörfer. Am weitesten kommt man nach Sehnde: 83 km Luftlinie in 51 Minuten.
In 30 Minuten
In 30 Minuten erreicht man ab Verden (Aller) 1.375 Haltestellen, 7 Städte und 33 Dörfer, darunter Bremen (30 min), Stuhr (30 min) und Nienburg/Weser (26 min).
Größere Orte in 60 Minuten
| Ort | Reisezeit | Verbindung |
|---|---|---|
| Langwedel | 13 min | RS1 |
| Achim | 20 min | RE1 |
| Nienburg/Weser | 26 min | IC 56 → Bus 3 (1 Umstieg) |
| Kirchlinteln | 27 min | Bus 713 |
| Bremen | 30 min | RE1 → Tram 1 → Tram 3 (2 Umstiege) |
| Stuhr | 30 min | RE1 → Tram 1 → Bus 55 (2 Umstiege) |
| Rotenburg (Wümme) | 36 min | RS6 |
| Lilienthal | 37 min | RS1 → Tram 1 → Tram 4S (2 Umstiege) |
| Osterholz-Scharmbeck | 38 min | RE1 → Bus 40 → Bus 23 → Tram 2 → Bus 93 → Bus 680 (5 Umstiege) |
| Ritterhude | 41 min | RE1 → Bus 40 → Bus 23 → Tram 2 → Bus 93 → Bus 680 (5 Umstiege) |
| Neustadt am Rübenberge | 44 min | RE8 |
| Oyten | 44 min | RE1 → Bus 745 (1 Umstieg) |
| Schwanewede | 47 min | RS1 → Tram 10 → Bus 95 → Bus 94 → Bus 94 (4 Umstiege) |
| Hannover | 48 min | IC 56 |
| Wunstorf | 48 min | RE8 → Bus 410 (1 Umstieg) |
| Weyhe | 49 min | RS1 → Tram 10 → RS2 (2 Umstiege) |
| Visselhövede | 50 min | RS1 → RB37 (1 Umstieg) |
| Delmenhorst | 51 min | RS1 → Bus 23 → Bus 24 → RS4 (3 Umstiege) |
| Sehnde | 51 min | IC 56 → Bus 121 → Bus 800 (2 Umstiege) |
| Gehrden | 52 min | IC 56 → Bus 500 (1 Umstieg) |
| Garbsen | 54 min | RE8 → Bus 410 (1 Umstieg) |
| Pattensen | 54 min | IC 56 → Bus 128 → U 6 → Bus 340 (3 Umstiege) |
| Seelze | 54 min | IC 56 → Bus 700 (1 Umstieg) |
| Laatzen | 55 min | IC 56 → Bus 128 → U 6 → Bus 340 (3 Umstiege) |
| Tostedt | 57 min | RS6 → RE4 → Bus 4860 (2 Umstiege) |
Nur mit dem Deutschlandticket
Ohne Fernverkehr (ICE, IC, EC, Flixtrain) erreicht man ab Verden (Aller) in 60 Minuten 5.456 Haltestellen, 30 Städte und 134 Dörfer (mit Fernverkehr 6.017, 32 und 144).
| Ort | Reisezeit | Verbindung |
|---|---|---|
| Langwedel | 13 min | RS1 |
| Dörverden | 18 min | RE8 → Bus 735 (1 Umstieg) |
| Achim | 20 min | RE1 |
| Kirchlinteln | 27 min | Bus 713 |
| Bremen | 30 min | RE1 → Tram 1 → Tram 3 (2 Umstiege) |
| Stuhr | 30 min | RE1 → Tram 1 → Bus 55 (2 Umstiege) |
| Rotenburg (Wümme) | 36 min | RS6 |
| Lilienthal | 37 min | RS1 → Tram 1 → Tram 4S (2 Umstiege) |
| Nienburg/Weser | 37 min | RE8 → Bus 42 (1 Umstieg) |
| Osterholz-Scharmbeck | 38 min | RE1 → Bus 40 → Bus 23 → Tram 2 → Bus 93 → Bus 680 (5 Umstiege) |
| Ritterhude | 41 min | RE1 → Bus 40 → Bus 23 → Tram 2 → Bus 93 → Bus 680 (5 Umstiege) |
| Neustadt am Rübenberge | 44 min | RE8 |
| Oyten | 44 min | RE1 → Bus 745 (1 Umstieg) |
| Schwanewede | 47 min | RS1 → Tram 10 → Bus 95 → Bus 94 → Bus 94 (4 Umstiege) |
| Wunstorf | 48 min | RE8 → Bus 410 (1 Umstieg) |
| Weyhe | 49 min | RS1 → Tram 10 → RS2 (2 Umstiege) |
| Visselhövede | 50 min | RS1 → RB37 (1 Umstieg) |
| Delmenhorst | 51 min | RS1 → Bus 23 → Bus 24 → RS4 (3 Umstiege) |
| Hannover | 52 min | RE8 → Bus 410 → U 4 (2 Umstiege) |
| Garbsen | 54 min | RE8 → Bus 410 (1 Umstieg) |
| Seelze | 54 min | RE8 → Bus 410 → U 4 → Bus 700 (3 Umstiege) |
| Sehnde | 56 min | RE8 → Bus 410 → U 4 → Bus 800 (3 Umstiege) |
| Tostedt | 57 min | RS6 → RE4 → Bus 4860 (2 Umstiege) |
| Pattensen | 58 min | RE8 → Bus 410 → U 4 → Bus 300 (3 Umstiege) |
| Laatzen | 60 min | RE8 → Bus 410 → U 4 → U 1 (3 Umstiege) |
Gerechnet mit dem Sollfahrplan: je Ort die schnellste Verbindung bei Abfahrt zwischen 8 und 9 Uhr, mit höchstens 1 km Fußweg zum ersten und vom letzten Halt; die Reisezeit reicht bis zur Ortsmitte. Die Karte oben rechnet mit der eingestellten Uhrzeit, ein Tippen in die Fläche zeigt die Verbindung. Vor der Fahrt in einer Fahrplanauskunft prüfen.
Städte in der Nähe
Alle Städte · Karte für ganz Deutschland
Fahrplan: DELFI e.V., GTFS.de, © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL); Orte und Einwohnerzahlen: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL) · Impressum · Datenschutz